Tabla de Cultivo Orgánico
Pre – Crecimiento | Crecimiento | Floración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 horas de luz | 12 horas de luz | 12 horas de luz | ||||||||
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Root Energy | 1 ml | 1-2 ml | 1-2 ml | 1-2 ml | ||||||
Grow | 1 ml | 2 ml | ||||||||
Bloom | 1 ml | 1 ml | 2 ml | 2 ml | 3 ml | 3 ml | ||||
Flower Performance | 0,25 gr/L | 1 gr/L | 1 gr/L | 1 gr/L | 1 gr/L | |||||
Sweet Flush | 05-1 ml | 05-1 ml | ||||||||
Element Boost | 1 ml Semana | 1 ml Semana | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 x 1 ml | ||
Fish Emulsion | 1 x 1 ml semana | 1 x 1 ml semana | 2 x 1 ml semana | |||||||
Super Enzym | 1 x 1 ml semana | 1 x 1 ml semana | 1 x 1 ml semana | 1 x 1 ml semana | 1 x 1 ml semana | 1 x 1 ml semana | 2 x 1 ml semana | |||
Humic Acid | 1 x 1 ml semana | 1 x 1 ml semana | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | ||
Foliar Feed | 2 x semana | 2 x semana | ||||||||
PH- Control | 6 – 6,5 | 6 – 6,5 | 6 – 6,5 | 6 – 6,5 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 |
Temperatura Humedad |
22º-26º 80% |
22º-26º 80% |
22º-28º 70% |
22º-28º 70% |
22º-28º 70% |
20º-26º 50% |
20º-30º 40% |
20º-30º 40% |
20º-30º 40% |
20º-30º 40% |