TABLAS DE CULTIVO SIN SUSTRATO ABONADO / HYDROPONIC
Pre – Crecimiento | Crecimiento | Floración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 horas de luz | 12 horas de luz | 12 horas de luz | ||||||||
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pro-start | 0,5 ml | 0,5 ml | 0,5 ml | 0,5 ml | ||||||
Grow A&B | 1,75 ml | 1,75 ml | 2,5 ml | 2,5 ml | ||||||
Bloom A&B | 3 ml | 3 ml | 3 ml | 3 ml | 3 ml | 2,5 ml | ||||
Quick boost | 0,5 ml | 0,5 ml | 0,5 ml | |||||||
F. Exploder | 1 ml | 1 ml | 1 ml | |||||||
Sweet Flush | 05-1 ml | 05-1 ml | ||||||||
Pro Enzym | 1 x 0,5 ml | 1 x 0,5 ml | 1 x 0,5 ml | 1 x 0,5 ml | 1 x 0,5 ml | 5 x 0,5 ml | ||||
Bloom XXL | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | |||||
Foliar Feed | 2 x semana | 2 x semana | ||||||||
Stop grow | 2 x semana | |||||||||
PH- / PH+ | 6 – 6,5 | 6 – 6,5 | 6 – 6,5 | 6 – 6,5 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 |
Temperatura Humedad |
22º-26º 80% |
22º-26º 80% |
22º-28º 70% |
22º-28º 70% |
22º-28º 70% |
20º-26º 50% |
20º-30º 40% |
20º-30º 40% |
20º-30º 40% |
20º-30º 40% |