TABLAS DE CULTIVO DE CO2 CON SUSTRATO ABONADO
CO2 | Pre – Crecimiento | Crecimiento | Floración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 horas de luz | 12 horas de luz | 12 horas de luz | ||||||||
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pro-start | 0,5 ml | 0,5 ml | 0,5 ml | 0,5 ml | ||||||
Grow A&B | 2,5 ml | 2,75 ml | ||||||||
Bloom A&B | 3 ml | 3 ml | 3,25 ml | 3,25 ml | 3 ml | 2,75 ml | ||||
Quick boost | 0,5 ml | 0,5 ml | 0,5 ml | |||||||
F. Exploder | 1 ml | 1 ml | 1 ml | |||||||
Sweet Flush | 05-1 ml | 05-1 ml | ||||||||
Pro Enzym | 1 x 0,5 ml | 1 x 0,5 ml | 1 x 0,5 ml | 1 x 0,5 ml | 1 x 0,5 ml | 5 x 0,5 ml | ||||
Bloom XXL | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | |||||
Foliar Feed | 2 x semana | 2 x semana | ||||||||
Stop grow | 2 x semana | |||||||||
PH- / PH+ | 6 – 6,5 | 6 – 6,5 | 6 – 6,5 | 6 – 6,5 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 | 5,5 – 6 |
Temperatura Humedad PPM |
22º-26º 80% 500/600 |
22º-26º 80% 500/600 |
22º-28º 70% 600/700 |
22º-28º 70% 600/700 |
22º-28º 70% 600/700 |
20º-26º 50% 700/800 |
20º-30º 40% 700/800 |
20º-30º 40% 800/1000 |
20º-30º 40% 800/1000 |
20º-30º 40% 800/1000 |